Дома микрорайона "Володарский" сортировать по улицам

Адрес Год постр. Тип (серия) дома Этажность Кол-во парадных Кол-во квартир
200. железная дорога/граница микрорайона «Володарский» (квартал 8501). Карта.
улица Свердлова 38 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
201. граница микрорайона «Володарский»/Свердлова/Розы Люксембург (квартал 8501Г). Карта.
улица Розы Люксембург 3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
11 деревянный 2 1 1
улица Свердлова 32к1 деревянный 2 1 1
34 деревянный 2 1 1
202. Розы Люксембург/Свердлова/Николаева/граница микрорайона «Володарский» (квартал 8501В). Карта.
улица Розы Люксембург 4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
12 деревянный 1 1 1
улица Николаева 3 деревянный 2 1 1
5 кирпичный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
улица Свердлова 28 деревянный 2 1 1
30/2 деревянный 2 1 1
203. Николаева/Свердлова/Энгельса/граница микрорайона «Володарский» (квартал 8501Б). Карта.
улица Николаева 2 деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 кирпичный 2 1 1
12 кирпичный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
улица Энгельса 5 деревянный 2 1 1
7 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
11 кирпичный 2 1 1
13 деревянный 2 1 1
15 деревянный 2 1 1
улица Свердлова 22/1 деревянный 2 1 1
204. Энгельса/Свердлова/Воровского/Володарского/Буденного/граница микрорайона «Володарский» (квартал 8501А). Карта.
улица Энгельса 12 деревянный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
улица Красина 3 кирпичный 2 1 1
4 деревянный 1 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 кирпичный 2 1 1
12 деревянный 2 1 1
14/10 деревянный 2 1 1
улица Воровского 1 кирпичный 2 1 1
3 кирпичный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 кирпичный 2 1 1
11 деревянный 2 1 1
15 деревянный 2 2 2
Совхозный переулок 4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 2 2
8 деревянный 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
улица Володарского 4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
12 деревянный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
16 деревянный 2 1 1
18 деревянный 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
22 деревянный 2 1 1
24 деревянный 3 1 1
26 деревянный 2 1 1
30 мелкоблочный 2 1 1
32 кирпичный 2 1 1
34 деревянный 2 1 1
улица Свердлова 18/2 деревянный 2 1 1
20 деревянный 2 1 1
проспект Буденного 5/2 сталинка 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
205. Воровского/Свердлова/Воскова/Володарского (квартал 8502Д). Карта.
улица Воровского 4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 1 1 1
10 деревянный 2 1 1
улица Воскова 3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
11 деревянный 2 1 1
13 деревянный 2 1 1
15 кирпичный 2 1 1
17 деревянный 2 1 1
улица Володарского 25/19 деревянный 2 1 1
27 сталинка 2 1 1
29 деревянный 2 3 3
улица Свердлова 10/1 деревянный 2 1 2
12 деревянный 2 1 1
12к2 кирпичный 2 1 1
206. Воскова/Свердлова/Комсомола/Советский/Володарского (квартал 8502Г). Карта.
улица Воскова 4 кирпичный 2 1 1
6 кирпичный 2 1 1
8 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
10а деревянный 2 1 1
10 мелкоблочный 2 1 1
14 деревянный 2 1 1
Советский переулок 2 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
12 деревянный 2 1 1
улица Комсомола 3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
9 деревянный 2 1 1
11 деревянный 2 1 1
улица Володарского 21/14 деревянный 2 1 1
23/16 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
улица Свердлова 2/1 деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
8/2 деревянный 2 1 1
207. Советский/Комсомола/Володарского (квартал 8502В). Карта.
Советский переулок 1 сталинка 1 1 1
5 деревянный 2 1 1
7 деревянный 2 1 1
улица Комсомола 13 сталинка 2 1 1
15 деревянный 2 1 1
17 деревянный 2 1 1
19 деревянный 2 1 1
21 деревянный 2 1 1
улица Володарского 17 мелкоблочный 2 1 1
19/9 деревянный 2 1 1
208. Комсомола/Свердлова/пер. Володарского/Володарского (квартал 8502Б). Карта.
улица Комсомола 4 сталинка 2 1 1
10 деревянный 2 1 1
12 деревянный 2 1 1
переулок Володарского 1 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
деревянный 2 1 1
7 сталинка 2 1 1
9 мелкоблочный 2 1 1
улица Володарского 9 деревянный 2 1 1
11 сталинка 2 1 1
13 деревянный 2 1 1
15/14 деревянный 2 1 1
улица Свердлова 2к2 деревянный 2 1 2
209. пер. Володарского/Свердлова/Буденного/Володарского (квартал 8502А). Карта.
переулок Володарского 2 кирпичный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
6 обшит вагонкой/сайдингом 2 1 1
улица Володарского 3 деревянный 2 1 1
проспект Буденного 3/1 деревянный 2 1 1
210. Буденного/Железнодорожная/граница микрорайона «Володарский» (квартал 8503А). Карта.
проспект Буденного 2а деревянный 2 1 1
2 деревянный 2 1 1
4 деревянный 2 1 1
6 деревянный 2 1 1
8 деревянный 2 1 1
Совхозная улица 1 деревянный 2 1 1
3 деревянный 2 1 1
5 деревянный 2 1 1
Железнодорожная улица 1 деревянный 1 2 2
3 деревянный 2 2 2
9 кирпичный 2 1 1